Prvky systému akustických měničů
příslušenství a náhradní díly

| Solenoidový ventil | Systém akustického čištění využívá solenoidových ventilů světlosti DN 20, vnitřní závity G 3/4, konstrukce 2/2. Ventil tvoří hlavní část systému, neboť tento prvek ovládá dobu činnosti a dobu zastavení akustického měniče. |
|---|---|
| Flexibilní přívodní hadice | Akustický měnič je napojen na rozvod tlakového vzduchu přívodní flexibilní hadici. Používáme teflonové hadice s opletem z nerezi AISI 304. Dané hadice jsou kompletní se šroubením. Délka flexibilní hadice je 1.500 mm. |
| Regulátor tlaku | Pro konstantní průtok tlakového vzduchu je v systému regulátor tlaku, včetně filtru a automatického odpouštění kondenzátu. Filtrace 25 µm. |
| Elektronický tlakový snímač | Minimální přetlak pro činnosti akustických měničů je 0,50 MPa. Elektronický tlakový snímač hlásí případnou poruchu na systému rozvodu tlakového vzduchu. |
| Těleso měniče | Dle provozních podmínek tj. četnosti spouštění akustických měničů většinou až po několika letech, je nutno provést repasi tělesa měniče. Vždy je nutno vyměnit oba díly. Revizi vnitřní části tělesa měniče tj. dosedacích ploch pro titanovou membránu doporučujeme provádět pravidelně minimálně 1x ročně. |
| Titanová membrána | Titanová membrána je jedinou pohybující se části akustického měniče. K výměně tohoto prvku dochází pravidelně dle provozních podmínek. Doporučujeme mít skladem tento náhradní díl. Jinak jsou titanové membrány skladem u dodavatele. |
| Řídící systém | Běžně dodáváme lokální rozvaděč s řídící jednotkou SIEMENS. Na řídící jednotce lze nastavovat dobu činnosti akustického měniče a dobu prodlevy. Samozřejmě lze akustické měniče ovládat ze stávajícího centrálního řídícího systému provozovatele, včetně vizualizace. |
Schéma zapojení akustického měniče viz výkres v CAD (Acrobat PDF formát).




